Sisäpiiri
Julkinen sisäpiiri
Zeeland oyj:n julkiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Luettelo yhtiön julkisista sisäpiiriläisistä sekä heidän lähipiirinsä osakeomistuksista on seuraava:
| Sisäpiiriläinen | Perusteet | Muutos | Muutos | Osakkeet | Alkanut | Päättynyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merja Ailama-Mäkitalo | Toimitusjohtaja | 18.2.2011 | +4 600 | 331 793 | 3.12.2007 | 4.5.2011 |
| Christoffer Häggblom | Hallituksen puheenjohtaja | 2.12.2008 | 0 | 19.12.2008 | 4.5.2011 | |
| Mika Petteri Erkintalo | Hallituksen jäsen | 31.12.2009 | +31 250 | 31 250 | 19.12.2008 | 4.5.2011 |
| Jari Miikkulainen | Tilintarkastaja | 5.5.2010 | 0 | 5.5.2010 | 4.5.2011 | |
| Jari Tuovinen | Hallituksen puheenjohtaja | 6.5.2011 | +12 136 894 | 12 137 394 | 19.4.2012 | |
| Lähipiiri | 6.5.2011 | +318 086 | 318 086 | 19.4.2012 | ||
| TT Hallinta Oy, vaikutusvalta | 6.5.2011 | +25 201 325 | 25 201 325 | 19.4.2012 | ||
| YHTEENSÄ | 6.5.2011 | +37 656 305 | 37 656 805 | |||
| Tuomas Airisto | Toimitusjohtaja | 18.11.2011 | +2 000 000 | 2 000 000 | 1.1.2012 | |
| Pekka Siivonen-Uotila | Hallituksen puheenjohtaja | 6.5.2011 | +4 506 135 | 4 506 135 | 4.5.2011 | 19.4.2012 |
| Takametsä Holding, määräysvalta | 6.5.2011 | +2 255 040 | 2 255 040 | 4.5.2011 | 19.4.2012 | |
| YHTEENSÄ | 6.5.2011 | 6 761 175 | ||||
| Ville Skogberg | Hallituksen jäsen | 6.5.2011 | +1 272 345 | 1 595 095 | 22.6.2009 | |
| Mediadrive Oy, vaikutusvalta | 1 875 000 | 22.6.2009 | ||||
| YHTEENSÄ | 6.5.2011 | 3 470 095 | ||||
| Marko Parkkinen | Hallituksen jäsen | 6.5.2011 | 0 | 4.5.2011 | 19.4.2012 | |
| Funny Park Oy, määräysvalta | 6.5.2011 | +1 940 325 | 1 940 325 | 4.5.2011 | 19.4.2012 | |
| YHTEENSÄ | +1 940 325 | 1 940 325 | ||||
| Elina Yrjölä | Hallituksen jäsen | 6.5.2011 | 0 | 4.5.2011 | ||
| Tanu-Matti Tuominen | Hallituksen jäsen | 13.5.2011 | -200 000 |
8 005 849 | 4.5.2011 | |
| TT Hallinta Oy, vaikutusvalta | 6.5.2011 | +25 201 325 | 25 201 325 | 4.5.2011 | ||
| YHTEENSÄ | 6.5.2011 | 33 207 174 | 4.5.2011 | |||
| Janne Mäkelä | Hallituksen jäsen | 6.5.2011 | +810 038 | 810 038 | 4.5.2011 | |
| Jari Paloniemi | Tilintarkastaja | 4.5.2011 | 0 | 4.5.2011 | ||
| Veikko Terho | Varatilintarkastaja | 4.5.2011 | 0 | 4.5.2011 | ||
| Claes von Heiroth | CA | 3.3.2009 | 0 | 3.3.2009 |
Pysyvä, ei-julkinen sisäpiiri
Yrityskohtaiseen ei-julkiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat Zeeland Oyj:n johtoryhmän jäsenet sekä erikseen määritellyissä tehtävissä toimivat henkilöt, joilla on jatkuvasti yksityiskohtaista tietoa Zeeland-konsernin taloudellisesta tilasta (lähinnä taloushallinnon, viestinnän ja johdon tehtäviä avustavat).
Hankekohtainen sisäpiiri
Zeeland Oyj merkitsee hankekohtaiseen sisäpiiriin henkilöt, jotka osallistuvat mahdollisesti merkittävästi osakkeen arvoon vaikuttaviin hankkeisiin, esimerkiksi yrityskauppoihin.
Suljettu ikkuna
Zeeland Oyj:n suljettu ikkuna on kestoltaan 3 viikkoa ja se päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstietojen julkistamiseen. Suljetun ikkunan aikana Zeeland Oyj:n pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla.
Zeeland Oyj pitää itse omaa sisäpiirirekisteriään.